McCartan Rental Tracker
Average Asking Rents, July 2018
| 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed | 5 bed | |
| Houses | &488pcm | &609pcm | &657pcm | &849pcm | &815pcm | 
| Flats | &574pcm | &850pcm | &1,141pcm | &1,245pcm | &336pcm | 
| All | &550pcm | &766pcm | &753pcm | &873pcm | &795pcm | 
Difference from June 2018
| 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed | 5 bed | |
| Houses | -1.61% | -0.81% | -2.52% | -4.39% | -3.66% | 
| Flats | -0.17% | 2.66% | 11.86% | 1.06% | -0.88% | 
| All | -0.18% | 2.13% | 0.66% | -4.49% | -4.45% | 
Number of Available Rental Properties, July 2018
| 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed | 5 bed | |
| Houses | 106 | 102 | 93 | 76 | 92 | 
| Flats | 272 | 189 | 26 | 5 | 4 | 
| All | 378 | 291 | 119 | 81 | 96 | 
Difference from June 2018
| 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed | 5 bed | |
| Houses | -3.64% | -6.42% | -3.13% | -11.63% | -16.36% | 
| Flats | -1.81% | 1.07% | -16.13% | -28.57% | 33.33% | 
| All | -2.33% | -1.69% | -6.30% | -12.90% | -15.04% | 
Average Asking House Prices (Sales), June 2018
| * | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 4 bed | 5 bed | 
| SA1 | 46,961 | &113,988 | &142,595 | &278,567 | &159,626 | 
| SA2 | 0 | &154,274 | &240,483 | &315,020 | &495,909 | 
| SA3 | &249,950 | &261,853 | &380,885 | &470,670 | &503,769 | 
| SA4 | 0 | &132,823 | &170,177 | &260,885 | &304,219 | 
| SA5 | 0 | &125,813 | &135,943 | &207,266 | &200,000 | 
Average Asking Flat Prices (Sales), June 2018
| * | 1 bed | 2 bed | 3 bed | 
| SA1 | &116,484 | &146,512 | &80,000 | 
| SA2 | &162,495 | &150,090 | &189,950 | 
| SA3 | &144,520 | &227, 248 | &0 | 
| SA4 | &81,251 | &85,806 | &145,000 | 
| SA5 | 0 | &80,868 | &129,999 | 
Unfortunately, we cannot make comparison tables this month as Rightmove didn't send out data for last month's house and flat prices.
Related: June's Stats 

